Jump to: Weather Forecast I Precipitation I Snow Level I 5000' Temps I Ridgeline Winds I Extended Weather
Weather Synopsis
The Pacific NW has entered a week of more active weather. A weak low-pressure center tracking northward off the Oregon Coast on Thursday has ended an unseasonably strong ridge of high pressure. Light rain and higher elevation snow have spread into the southern and central Cascades west of the Crest, while snow or a wintry mix can be found near or east of the Crest. Snow levels are rising as this wave moves through, so the question becomes how long and how thick is the cold pool, and how quickly will increasing SW winds displace the cold air Thursday night into Friday. To put it mildly, this is a very tricky precipitation type forecast, and you should expect a lot of uncertainty if you're traveling near or east of the Cascade Crest.
The overall rain/snow line should rise to around 8000 ft at Mt Hood, 7000 ft for Mt Rainier, and 3500 ft near the Canadian Border. It will begin near the surface east of the Cascade Crest, with light precipitation expanding throughout the region during the evening hours. As the low tracks through Western Washington overnight, SW winds increase to moderate in the southern and central Cascades. These winds will scour out much of the cold air pool in the southern Washington Cascades by early evening, then Snoqualmie Pass by late evening, and Stevens Pass by Friday morning. Expect a 3-9-hour period of freezing rain potential and very hazardous driving conditions if enough low-level cold air lingers.
The moderate precipitation exits the region by 10 AM Friday, leaving light rain and snow, mainly over the central Cascades and the Mountain Loop, with snow levels in the 5000-6000 ft range.
A deeper closed low moves into the waters off the Oregon coast, maintaining some light precipitation, including an upslope component along the E slopes of the Cascades, Friday night. Another wave of precipitation moves over the region from SW to NE on Saturday with continued E flow.
Weather Forecast
| Thursday Night | Increasing light rain and higher elevation snow. |
|---|---|
| Friday | Decreasing light rain and higher elevation snow. |
| Thursday Night | Increasing light rain and snow. |
|---|---|
| Friday | Decreasing light rain and snow. |
| Thursday Night | Increasing light rain and snow become moderate overnight. |
|---|---|
| Friday | Decreasing moderate rain and higher elevation snow. |
| Thursday Night | Increasing moderate to locally heavy rain, higher elevation snow, and a wintry mix at times near the Cascade Crest. |
|---|---|
| Friday | Decreasing light to moderate rain and higher elevation snow. |
| Thursday Night | Increasing light to moderate snow, potentially mixing with freezing rain overnight. Light ridgeline and E wind at the Pass. |
|---|---|
| Friday | Moderate rain, higher-elevation snow, and freezing rain become light by the afternoon. Decreasing moderate ridgeline and light to moderate E wind at the Pass. |
| Thursday Night | Increasing light to moderate snow changing to rain, and freezing rain by late evening. Light to moderate ridgeline and E wind at the Pass. |
|---|---|
| Friday | Moderate rain and higher elevation snow, with decreasing chances for lingering patchy freezing rain becomes light by the afternoon. Decreasing moderate ridgeline and light to moderate E wind at the Pass. |
| Thursday Night | Increasing light snow. |
|---|---|
| Friday | Decreasing mostly light snow and wintry mix. |
| Thursday Night | Increasing light snow. Freezing rain possible in western parts. |
|---|---|
| Friday | Decreasing light to moderate rain, higher elevation snow, and freezing rain. Snow to lower elevations will increasingly become limited to northern parts. |
| Thursday Night | Increasing light to moderate rain, higher elevation snow, and freezing rain. |
|---|---|
| Friday | Decreasing mostly light rain, higher elevation snow, with patchy freezing rain. |
| Thursday Night | Moderate rain and higher elevation snow. Moderate ridgeline winds. |
|---|---|
| Friday | Moderate rain and higher elevation snow becomes light from late morning onwards.. Moderate ridgeline winds. |
Issued: 2:12 PM PST Thursday, January 1, 2026
Precipitation (in)
| Thursday Night | Friday | Friday Night | Saturday | |
|---|---|---|---|---|
| 4 pm - 4 am | 4 am - 4 pm | 4 pm - 4 am | 4 am - 4 pm | |
| Hurricane Ridge | LT 0.25 | LT 0.10 | LT 0.25 | LT 0.25 |
| Mt Baker Ski Area | LT 0.25 | 0.25 | 0.25 - 0.50 | 0.50 |
| Mt. Loop - Barlow Pass | 0.25 - 0.50 | 0.50 - 0.75 | LT 0.25 | 0.25 |
| Stevens Pass | 0.25 | 0.50 | LT 0.25 | LT 0.25 |
| Snoqualmie Pass | 0.50 | 0.50 - 0.75 | LT 0.25 | 0.25 |
| Crystal Mt | LT 0.25 | LT 0.10 | LT 0.10 | LT 0.25 |
| Paradise | 0.75 | 0.50 - 0.75 | LT 0.25 | 0.25 |
| White Pass | 0.25 - 0.50 | 0.25 | LT 0.25 | LT 0.25 |
| Washington Pass | LT 0.25 | 0.25 | LT 0.25 | 0.25 |
| Mission Ridge | LT 0.10 | LT 0.25 | LT 0.25 | LT 0.25 |
| Salmon la Sac - Gallagher Head | LT 0.25 | 0.25 - 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| Tieton River - Darland Mt. | 0.25 | LT 0.25 | LT 0.10 | LT 0.25 |
| Mt Hood Meadows | 0.50 | 0.25 | LT 0.10 | LT 0.10 |
| Timberline | 0.50 | 0.25 | LT 0.25 | LT 0.10 |
| Hurricane Ridge | Precipitation (in) |
|---|---|
| Thursday Night | LT 0.25 |
| Friday | LT 0.10 |
| Friday Night | LT 0.25 |
| Saturday | LT 0.25 |
| Mt Baker Ski Area | Precipitation (in) |
|---|---|
| Thursday Night | LT 0.25 |
| Friday | 0.25 |
| Friday Night | 0.25 - 0.50 |
| Saturday | 0.50 |
| Mt. Loop - Barlow Pass | Precipitation (in) |
|---|---|
| Thursday Night | 0.25 - 0.50 |
| Friday | 0.50 - 0.75 |
| Friday Night | LT 0.25 |
| Saturday | 0.25 |
| Stevens Pass | Precipitation (in) |
|---|---|
| Thursday Night | 0.25 |
| Friday | 0.50 |
| Friday Night | LT 0.25 |
| Saturday | LT 0.25 |
| Snoqualmie Pass | Precipitation (in) |
|---|---|
| Thursday Night | 0.50 |
| Friday | 0.50 - 0.75 |
| Friday Night | LT 0.25 |
| Saturday | 0.25 |
| Crystal Mt | Precipitation (in) |
|---|---|
| Thursday Night | LT 0.25 |
| Friday | LT 0.10 |
| Friday Night | LT 0.10 |
| Saturday | LT 0.25 |
| Paradise | Precipitation (in) |
|---|---|
| Thursday Night | 0.75 |
| Friday | 0.50 - 0.75 |
| Friday Night | LT 0.25 |
| Saturday | 0.25 |
| White Pass | Precipitation (in) |
|---|---|
| Thursday Night | 0.25 - 0.50 |
| Friday | 0.25 |
| Friday Night | LT 0.25 |
| Saturday | LT 0.25 |
| Washington Pass | Precipitation (in) |
|---|---|
| Thursday Night | LT 0.25 |
| Friday | 0.25 |
| Friday Night | LT 0.25 |
| Saturday | 0.25 |
| Mission Ridge | Precipitation (in) |
|---|---|
| Thursday Night | LT 0.10 |
| Friday | LT 0.25 |
| Friday Night | LT 0.25 |
| Saturday | LT 0.25 |
| Salmon la Sac - Gallagher Head | Precipitation (in) |
|---|---|
| Thursday Night | LT 0.25 |
| Friday | 0.25 - 0.50 |
| Friday Night | 0.25 |
| Saturday | 0.25 |
| Tieton River - Darland Mt. | Precipitation (in) |
|---|---|
| Thursday Night | 0.25 |
| Friday | LT 0.25 |
| Friday Night | LT 0.10 |
| Saturday | LT 0.25 |
| Mt Hood Meadows | Precipitation (in) |
|---|---|
| Thursday Night | 0.50 |
| Friday | 0.25 |
| Friday Night | LT 0.10 |
| Saturday | LT 0.10 |
| Timberline | Precipitation (in) |
|---|---|
| Thursday Night | 0.50 |
| Friday | 0.25 |
| Friday Night | LT 0.25 |
| Saturday | LT 0.10 |
Issued: 2:12 PM PST Thursday, January 1, 2026
Snow Level (ft)
| Thursday Evening* | Thursday Night* | Friday Morning* | Friday Afternoon* | Friday Evening* | Friday Night* | Saturday Morning* | Saturday Afternoon* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympics | 5000' | 5500' | 5500' | 5500' | 5500' | 6000' | 5500' | 5000' |
| West North | 3500' | 3500' | 4000' | 4500' | 5000' | 5500' | 5500' | 5000' |
| West Central | 4500' | 5500' | 6000' | 5500' | 5500' | 6000' | 5500' | 5000' |
| West South | 7000' | 7000' | 6000' | 6000' | 6000' | 6000' | 5500' | 5000' |
| Stevens Pass | 2500' | 4000' | 6000' | 5000' | 5000' | 5500' | 3000' | 3500' |
| Snoqualmie Pass | 2500' | 6500' | 5500' | 5500' | 5500' | 5500' | 4500' | 4500' |
| East North | 1000' | 2000' | 2000' | 2500' | 250' | 2000' | 2000' | 3000' |
| East Central | 1000' | 6500' | 6000' | 5500' | 5500' | 6000' | 4500' | 4000' |
| East South | 7500' | 6500' | 6000' | 6000' | 6000' | 6000' | 5500' | 5000' |
| Mt. Hood | 8000' | 7500' | 7000' | 6500' | 6500' | 6000' | 5500' | 5500' |
| Olympics | Elevation |
|---|---|
| Thursday Evening* | 5000' |
| Thursday Night* | 5500' |
| Friday Morning* | 5500' |
| Friday Afternoon* | 5500' |
| Friday Evening* | 5500' |
| Friday Night* | 6000' |
| Saturday Morning* | 5500' |
| Saturday Afternoon* | 5000' |
| West North | Elevation |
|---|---|
| Thursday Evening* | 3500' |
| Thursday Night* | 3500' |
| Friday Morning* | 4000' |
| Friday Afternoon* | 4500' |
| Friday Evening* | 5000' |
| Friday Night* | 5500' |
| Saturday Morning* | 5500' |
| Saturday Afternoon* | 5000' |
| West Central | Elevation |
|---|---|
| Thursday Evening* | 4500' |
| Thursday Night* | 5500' |
| Friday Morning* | 6000' |
| Friday Afternoon* | 5500' |
| Friday Evening* | 5500' |
| Friday Night* | 6000' |
| Saturday Morning* | 5500' |
| Saturday Afternoon* | 5000' |
| West South | Elevation |
|---|---|
| Thursday Evening* | 7000' |
| Thursday Night* | 7000' |
| Friday Morning* | 6000' |
| Friday Afternoon* | 6000' |
| Friday Evening* | 6000' |
| Friday Night* | 6000' |
| Saturday Morning* | 5500' |
| Saturday Afternoon* | 5000' |
| Stevens Pass | Elevation |
|---|---|
| Thursday Evening* | 2500' |
| Thursday Night* | 4000' |
| Friday Morning* | 6000' |
| Friday Afternoon* | 5000' |
| Friday Evening* | 5000' |
| Friday Night* | 5500' |
| Saturday Morning* | 3000' |
| Saturday Afternoon* | 3500' |
| Snoqualmie Pass | Elevation |
|---|---|
| Thursday Evening* | 2500' |
| Thursday Night* | 6500' |
| Friday Morning* | 5500' |
| Friday Afternoon* | 5500' |
| Friday Evening* | 5500' |
| Friday Night* | 5500' |
| Saturday Morning* | 4500' |
| Saturday Afternoon* | 4500' |
| East North | Elevation |
|---|---|
| Thursday Evening* | 1000' |
| Thursday Night* | 2000' |
| Friday Morning* | 2000' |
| Friday Afternoon* | 2500' |
| Friday Evening* | 250' |
| Friday Night* | 2000' |
| Saturday Morning* | 2000' |
| Saturday Afternoon* | 3000' |
| East Central | Elevation |
|---|---|
| Thursday Evening* | 1000' |
| Thursday Night* | 6500' |
| Friday Morning* | 6000' |
| Friday Afternoon* | 5500' |
| Friday Evening* | 5500' |
| Friday Night* | 6000' |
| Saturday Morning* | 4500' |
| Saturday Afternoon* | 4000' |
| East South | Elevation |
|---|---|
| Thursday Evening* | 7500' |
| Thursday Night* | 6500' |
| Friday Morning* | 6000' |
| Friday Afternoon* | 6000' |
| Friday Evening* | 6000' |
| Friday Night* | 6000' |
| Saturday Morning* | 5500' |
| Saturday Afternoon* | 5000' |
| Mt. Hood | Elevation |
|---|---|
| Thursday Evening* | 8000' |
| Thursday Night* | 7500' |
| Friday Morning* | 7000' |
| Friday Afternoon* | 6500' |
| Friday Evening* | 6500' |
| Friday Night* | 6000' |
| Saturday Morning* | 5500' |
| Saturday Afternoon* | 5500' |
Issued: 2:12 PM PST Thursday, January 1, 2026
5000' Temperatures (°F)
| Thursday Night | Friday | ||
|---|---|---|---|
| Max / Min | Max / Min | ||
| Olympics | 33 / 32 | 34 / 33 | |
| West North | 33 / 29 | 33 / 30 | |
| West Central | 34 / 30 | 34 / 34 | |
| West South | 38 / 34 | 38 / 37 | |
| Stevens Pass | 32 / 27 | 36 / 33 | |
| Snoqualmie Pass | 34 / 30 | 36 / 34 | |
| East North | 26 / 22 | 30 / 22 | |
| East Central | 32 / 29 | 34 / 31 | |
| East South | 34 / 29 | 34 / 32 | |
| Mt. Hood | 39 / 38 | 39 / 38 |
| Olympics | 5000' Temperature Forecast (Max / Min) |
|---|---|
| Thursday Night | 33 / 32 |
| Friday | 34 / 33 |
| West North | 5000' Temperature Forecast (Max / Min) |
|---|---|
| Thursday Night | 33 / 29 |
| Friday | 33 / 30 |
| West Central | 5000' Temperature Forecast (Max / Min) |
|---|---|
| Thursday Night | 34 / 30 |
| Friday | 34 / 34 |
| West South | 5000' Temperature Forecast (Max / Min) |
|---|---|
| Thursday Night | 38 / 34 |
| Friday | 38 / 37 |
| Stevens Pass | 5000' Temperature Forecast (Max / Min) |
|---|---|
| Thursday Night | 32 / 27 |
| Friday | 36 / 33 |
| Snoqualmie Pass | 5000' Temperature Forecast (Max / Min) |
|---|---|
| Thursday Night | 34 / 30 |
| Friday | 36 / 34 |
| East North | 5000' Temperature Forecast (Max / Min) |
|---|---|
| Thursday Night | 26 / 22 |
| Friday | 30 / 22 |
| East Central | 5000' Temperature Forecast (Max / Min) |
|---|---|
| Thursday Night | 32 / 29 |
| Friday | 34 / 31 |
| East South | 5000' Temperature Forecast (Max / Min) |
|---|---|
| Thursday Night | 34 / 29 |
| Friday | 34 / 32 |
| Mt. Hood | 5000' Temperature Forecast (Max / Min) |
|---|---|
| Thursday Night | 39 / 38 |
| Friday | 39 / 38 |
Issued: 2:12 PM PST Thursday, January 1, 2026
Ridgeline Winds (mph)
| Thursday Evening | Thursday Night | Friday Morning | Friday Afternoon | |
|---|---|---|---|---|
| Olympics | SSE 0-10 | S 0-10 | SW 5-15 | SSW 5-15 |
| West North | SSW 0-10 | S 0-10 | SW 5-15 | SSW 5-15 |
| West Central | SE 0-10 | SSW 5-15 | SW 10-20 | SW 10-20 |
| West South | SSW 5-15 | SW 15-25 | SW 15-25 | WSW 15-25 |
| Stevens Pass | SE 0-10 | SW 5-15 | WSW 10-20 | WSW 10-20 |
| Snoqualmie Pass | ESE 10-20 | SW 10-20 | WSW 15-25 | WSW 10-20 |
| East North | SW 0-10 | SSW 5-15 | WSW 5-15 | SW 10-20 |
| East Central | SW 5-15 | WSW 5-15 | WSW 15-25 | W 15-25 |
| East South | SW 5-15 | SW 10-20 | WSW 15-25 | W 10-20 |
| Mt. Hood | WSW 15-25 | SW 20-30 | WSW 15-25 | WSW 10-20 |
| Olympics | Ridgeline Winds (mph) |
|---|---|
| Thursday Evening | SSE 0-10 |
| Thursday Night | S 0-10 |
| Friday Morning | SW 5-15 |
| Friday Afternoon | SSW 5-15 |
| West North | Ridgeline Winds (mph) |
|---|---|
| Thursday Evening | SSW 0-10 |
| Thursday Night | S 0-10 |
| Friday Morning | SW 5-15 |
| Friday Afternoon | SSW 5-15 |
| West Central | Ridgeline Winds (mph) |
|---|---|
| Thursday Evening | SE 0-10 |
| Thursday Night | SSW 5-15 |
| Friday Morning | SW 10-20 |
| Friday Afternoon | SW 10-20 |
| West South | Ridgeline Winds (mph) |
|---|---|
| Thursday Evening | SSW 5-15 |
| Thursday Night | SW 15-25 |
| Friday Morning | SW 15-25 |
| Friday Afternoon | WSW 15-25 |
| Stevens Pass | Ridgeline Winds (mph) |
|---|---|
| Thursday Evening | SE 0-10 |
| Thursday Night | SW 5-15 |
| Friday Morning | WSW 10-20 |
| Friday Afternoon | WSW 10-20 |
| Snoqualmie Pass | Ridgeline Winds (mph) |
|---|---|
| Thursday Evening | ESE 10-20 |
| Thursday Night | SW 10-20 |
| Friday Morning | WSW 15-25 |
| Friday Afternoon | WSW 10-20 |
| East North | Ridgeline Winds (mph) |
|---|---|
| Thursday Evening | SW 0-10 |
| Thursday Night | SSW 5-15 |
| Friday Morning | WSW 5-15 |
| Friday Afternoon | SW 10-20 |
| East Central | Ridgeline Winds (mph) |
|---|---|
| Thursday Evening | SW 5-15 |
| Thursday Night | WSW 5-15 |
| Friday Morning | WSW 15-25 |
| Friday Afternoon | W 15-25 |
| East South | Ridgeline Winds (mph) |
|---|---|
| Thursday Evening | SW 5-15 |
| Thursday Night | SW 10-20 |
| Friday Morning | WSW 15-25 |
| Friday Afternoon | W 10-20 |
| Mt. Hood | Ridgeline Winds (mph) |
|---|---|
| Thursday Evening | WSW 15-25 |
| Thursday Night | SW 20-30 |
| Friday Morning | WSW 15-25 |
| Friday Afternoon | WSW 10-20 |
Issued: 2:12 PM PST Thursday, January 1, 2026
Extended Weather Synopsis
The closed low should track into Western Washington Saturday night through Sunday with lowering snow levels and moderate precipitation. By Sunday, this will bring accumulating snow to most middle elevation areas. A reinforcing shortwave is likely to maintain moderate rain/snow or showers ahead of the upper-level trough through Monday. East flow finally calls it quits by Monday morning.
Extended Snow Level (ft)
| Saturday Night* | Sunday | Sunday Night | Monday | |
|---|---|---|---|---|
| West North | 4500' | 3500' | 2500' | 2000' |
| Snoqualmie Pass | 4500' | 3500' | 3000' | 2500' |
| Mt. Hood | 5000' | 4000' | 3500' | 3000' |
| West North | Elevation |
|---|---|
| Saturday Night* | 4500' |
| Sunday | 3500' |
| Sunday Night | 2500' |
| Monday | 2000' |
| Snoqualmie Pass | Elevation |
|---|---|
| Saturday Night* | 4500' |
| Sunday | 3500' |
| Sunday Night | 3000' |
| Monday | 2500' |
| Mt. Hood | Elevation |
|---|---|
| Saturday Night* | 5000' |
| Sunday | 4000' |
| Sunday Night | 3500' |
| Monday | 3000' |
Jump to: Weather Forecast I Precipitation I Snow Level I 5000' Temps I Ridgeline Winds I Extended Weather
Previous forecast from Jan 1, 2026
The NWAC program is administered by the USDA-Forest Service and operates from the National Weather Service Forecast Office in Seattle. NWAC services are made possible by important collaboration and support from a wide variety of federal, state and private cooperators.