Newhalem
- Newhalem3,430'
| Time (PST) | Temp °F 3430' | RH % 3430' | Min mph 3430' | Spd mph 3430' | Gust mph 3430' | Dir deg 3430' | Dir 3430' | SnoHt in 3430' | SR W/m² 3430' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 19:00 | 46 | – | 0 | 1 | 6 | 130 | SE | -1 | 0 |
| 11/10 18:00 | 47 | – | 0 | 0 | 4 | 87 | E | 0 | 0 |
| 11/10 17:00 | 46 | – | 0 | 0 | 5 | 62 | ENE | 1 | 1 |
| 11/10 16:00 | 44 | – | 0 | 3 | 6 | 165 | SSE | 2 | 13 |
| 11/10 15:00 | 41 | – | 0 | 6 | 9 | 178 | S | 2 | 35 |
| 11/10 14:00 | 40 | – | 4 | 8 | 12 | 189 | S | 2 | 49 |
| 11/10 13:00 | 40 | – | 1 | 9 | 15 | 185 | S | 2 | 65 |
| 11/10 12:00 | 39 | – | 0 | 7 | 16 | 183 | S | 2 | 64 |
| 11/10 11:00 | 38 | – | 0 | 3 | 6 | 174 | S | 2 | 41 |
| 11/10 10:00 | 37 | – | 0 | 2 | 6 | 180 | S | 2 | 34 |
| 11/10 09:00 | 37 | – | 0 | 1 | 4 | 131 | SE | 2 | 8 |
| 11/10 08:00 | 38 | – | 0 | 1 | 5 | 56 | NE | 2 | 2 |
| 11/10 07:00 | 39 | – | 0 | 0 | 6 | 56 | NE | 2 | 0 |
| 11/10 06:00 | 40 | – | 0 | 1 | 6 | 49 | NE | 1 | 0 |
| 11/10 05:00 | 40 | – | 0 | 1 | 6 | 63 | ENE | 1 | 0 |
| 11/10 04:00 | 40 | – | 0 | 1 | 6 | 58 | ENE | 1 | 0 |
| 11/10 03:00 | 40 | – | 0 | 0 | 1 | 72 | ENE | 1 | 0 |
| 11/10 02:00 | 40 | – | 0 | 0 | 2 | 179 | S | 0 | 0 |
| 11/10 01:00 | 40 | – | 0 | 1 | 11 | 46 | NE | -1 | 0 |
| 11/10 00:00 | 40 | – | 0 | 2 | 7 | 50 | NE | 1 | 0 |
| 11/09 23:00 | 40 | – | 0 | 3 | 9 | 110 | ESE | 2 | 0 |
| 11/09 22:00 | 39 | – | 0 | 8 | 16 | 188 | S | 1 | 0 |
| 11/09 21:00 | 39 | – | 6 | 11 | 16 | 195 | SSW | 1 | 0 |
| 11/09 20:00 | 39 | – | 1 | 7 | 11 | 193 | SSW | 2 | 0 |

